
Ref.: 2008

CARACTERÍSTICAS
VALVULA ESFERA PASO ESTANDAR 2 PIEZAS. CONSTRUCCION ACERO INOX. CF8M(316) MICROFUSION. JUNTAS Y ASIENTOS PTFE+FV. EXTREMOS ROSCAS GAS DIN 2999. PN 140. TEMP. -25ºC +180ºC MANDO MANUAL POR PALANCA CON SISTEMA DE BLOQUEO
| Referencia | Medida | Peso |
|---|---|---|
| 2008 02 | V.E.INOX 2PZS.2000WOG RG 1/4″ | 0.24 |
| 2008 03 | V.E.INOX 2PZS.2000WOG RG 3/8″ | 0.22 |
| 2008 04 | V.E.INOX 2PZS.2000WOG RG 1/2″ | 0.32 |
| 2008 05 | V.E.INOX 2PZS.2000WOG RG 3/4″ | 0.6 |
| 2008 06 | V.E.INOX 2PZS.2000WOG RG 1″ | 0.89 |
| 2008 07 | V.E.INOX 2PZS.2000WOG RG 1 1/4″ | 1.21 |
| 2008 08 | V.E.INOX 2PZS.2000WOG RG 1 1/2″ | 1.75 |
| 2008 09 | V.E.INOX 2PZS.2000WOG RG 2″ | 2.68 |
GENEBRE