Ref.: 2221
CARACTERÍSTICAS
VALVULAS DE AGUJA- 3000LBS ROSCA GAS H-H. CONSTRUCCION ACERO A 105. AGUJA INOX A182 F6. ESTOPADA PTFE+GRAFITO RANGO 3000LB. PRESION-TEMP: 1/4″-1/2″ = 220 BAR-260ºC. 3/4″-1″= 220 BAR-240ºC.
Referencia | Medida | Peso |
---|---|---|
2221 02 | V.AGUJA A-105 3000 # 1/4″ | 0.295 |
2221 03 | V.AGUJA A-105 3000 # 3/8″ | 0.401 |
2221 04 | V.AGUJA A-105 3000 # 1/2″ | 0.544 |
2221 05 | V.AGUJA A-105 3000 # 3/4″ | 0.8 |
2221 06 | V.AGUJA A-105 3000 # 1″ | 1.002 |
2221 07 | V.AGUJA A-105 3000 # 1 1/4″ | 1.945 |
2221 08 | V.AGUJA A-105 3000 # 1 1/2″ | 2.85 |
2221 09 | V.AGUJA A-105 3000 # 2″ | 3.9 |
GENEBRE