Ref.: 5987
CARACTERÍSTICAS
Referencia | Medida | Peso |
---|---|---|
5987 02 | CAJA ALUM. 2 FC ELECT. SPDT | 0.609 |
5987 06 | C.2FC IND.ALPS 10-30VCC 3HILOS | 0.609 |
5987 07 | CAJA 2DET.3HILOS NPN C/SOPORTE | 0.0 |
5987 08 | C.2FC IND.NCB2-V3-N0 «P+F» | 0.609 |
5987 10 | CAJA 2FC ELECT. CAJA ATEX | 1.255 |
5987 12 | CAJA ATEX 2FC INDUC. ATEX | 1.255 |
5987 20 | CAJA F.C. C/COMUNICACION AS-i | 0.0 |
GENEBRE